Более 100 000 позиций инженерной продукции в каталоге «СинСтрой»! Не нашли нужное? Наши поставщики уже готовы предложить лучшую цену и доставку на ваш объект. Оставьте заявку — мы решим вашу задачу!
Выслать свою заявку на почту info@synstroy.ru или
Мы свяжемся с вами, обсудим все детали и подготовим КП
После решения вопроса по оплате вы получите свою продукцию!
Полиэтиленовые переходы предназначены для соединения ПНД труб различного диаметра. Сварные переходы, как правило, изготавливаются концентрическими.
Выпускаются стандартные и удлиненные переходы.
Монтаж полиэтиленового перехода производится при помощи стыкового сварочного аппарата. В отличии от втулки, переход не имеет выступа для установки фланца и не предназначен для монтажа запорной арматуры или создания разъемного фланцевого соединения.
Сварные переходы применяются при монтаже труб водоснабжения, а также напорной канализации. Для газопроводов обычно не используются, т.к. при монтаже газовых труб требуется применять только электросварные фитинги.
Переходы ПЭ100 SDR 17
Цены на сварные переходы из ПЭ100 ориентировочные. Стоимость каждого заказа рассчитывается инднвидуально, в зависимости от наличия на складе заготовок нужного диаметра.
(цены указаны в рублях с НДС)
| D, мм | 630 | 560 | 500 | 450 | 400 | 355 | 315 | 280 | 250 | 225 | 160 | 110 |
| 630 | 25582 | 28456 | 31360 | 33338 | 34783 | 35609 | 36515 | 36491 | 36817 | 38039 | 38830 | |
| 560 | 25582 | 18315 | 21218 | 23197 | 24641 | 25467 | 26373 | 26349 | 26676 | 27896 | 28689 | |
| 500 | 28456 | 18315 | 13881 | 15859 | 17304 | 18130 | 19036 | 19012 | 19338 | 20560 | 21351 | |
| 450 | 31360 | 21218 | 13881 | 12124 | 13569 | 14395 | 15301 | 15277 | 15603 | 16824 | 17616 | |
| 400 | 33338 | 23197 | 15859 | 12124 | 6818 | 7643 | 8548 | 8525 | 8852 | 10073 | 10864 | |
| 355 | 34783 | 24641 | 17304 | 13569 | 6818 | 8001 | 8907 | 8883 | 9209 | 10431 | 11222 | |
| 315 | 35609 | 25467 | 18130 | 14395 | 7643 | 8001 | 3324 | 3300 | 3626 | 4847 | 5638 | |
| 280 | 36515 | 26373 | 19036 | 15301 | 8548 | 8907 | 3324 | 1582 | 2880 | 4102 | 4893 | |
| 250 | 36491 | 26349 | 19012 | 15277 | 8525 | 8883 | 3300 | 1582 | 1932 | 5914 | 6705 | |
| 225 | 36817 | 26676 | 19338 | 15603 | 8852 | 9209 | 3626 | 2880 | 1932 | 2219 | 3010 | |
| 160 | 38039 | 27896 | 20560 | 16824 | 10073 | 10431 | 4847 | 4102 | 5914 | 2219 | 619 | |
| 110 | 38830 | 28689 | 21351 | 17616 | 10864 | 11222 | 5638 | 4893 | 6705 | 3010 | 619 |
Переходы ПЭ100 SDR 11 (цены указаны в рублях с НДС)
| D, мм | 630 | 560 | 500 | 450 | 400 | 355 | 315 | 280 | 250 | 225 | 160 | 110 |
| 630 | 37351 | 41546 | 45786 | 48674 | 50784 | 51989 | 53312 | 53278 | 53754 | 55537 | 56693 | |
| 560 | 37351 | 26739 | 30979 | 33866 | 35977 | 37183 | 38506 | 38471 | 38947 | 40730 | 41885 | |
| 500 | 41546 | 26739 | 20266 | 23155 | 25264 | 26470 | 27793 | 27758 | 28234 | 30017 | 31172 | |
| 450 | 45786 | 30979 | 20266 | 17700 | 19810 | 21015 | 22338 | 22303 | 22781 | 24563 | 25719 | |
| 400 | 48674 | 33866 | 23155 | 17700 | 9953 | 11159 | 12481 | 12447 | 12923 | 14706 | 15862 | |
| 355 | 50784 | 35977 | 25264 | 19810 | 9953 | 11682 | 13005 | 12970 | 13446 | 15229 | 16386 | |
| 315 | 51989 | 37183 | 26470 | 21015 | 11159 | 11682 | 4852 | 4817 | 5293 | 7077 | 8232 | |
| 280 | 53312 | 38506 | 27793 | 22338 | 12481 | 13005 | 4852 | 2309 | 4206 | 5988 | 7144 | |
| 250 | 53278 | 38471 | 27758 | 22303 | 12447 | 12970 | 4817 | 2309 | 2821 | 8634 | 9790 | |
| 225 | 53754 | 38947 | 28234 | 22781 | 12923 | 13446 | 5293 | 4206 | 2821 | 3240 | 4395 | |
| 160 | 55537 | 40730 | 30017 | 24563 | 14706 | 15229 | 7077 | 5988 | 8634 | 3240 | 903 | |
| 110 | 56693 | 41885 | 31172 | 25719 | 15862 | 16386 | 8232 | 7144 | 9790 | 4395 | 903 |
Пришлите вашу спецификацию или ТЗ — мы рассчитаем стоимость с учётом рыночных цен и предложим выгодные условия доставки.
