ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" – крупнейший в России производитель стальных цельносварных шаровых кранов, выпускаемых с 2003 г. под торговой маркой LD.
Шаровые краны LD - это запорная и запорно-регулирующая арматура, которая активно используется в нефтяной и газовой промышленности. Кроме того, продукция активно применяется компаниями в сфере ЖКХ.
Шаровые краны LD используются на промышленных и технологических трубопроводах, транспортирующих следующие рабочие среды: газ, нефтепродукты, пар, сжатый воздух, питьевая и техническая вода, водные растворы, агрессивные жидкости, спиртосодержащие вещества.
Читать полностьюВыпускаются шаровые краны условным диаметром от 15 до 700 мм, как стандартнопроходные, так и полнопроходные. Все модели шаровых кранов LD выпускаются с различными типами присоединения - фланцевые, муфтовые, под приварку, с полиэтиленовыми патрубками для приварки к ПНД трубам, а также комбинированные. Краны небольших диаметров могут также иметь резьбовое соединение. Краны LD больших диаметров могут выпускаться в нескольких вариантах с разной строительной длиной, в том числе "под задвижку". Некоторые модели, предназначенные для транспортировки жидких сред, имеют спускной клапан для удаления воздуха из трубопровода.
Краны большого диаметра комплектуются редуктором, также выпускаются изделия, рассчитанные на установку электропривода.
Шаровые краны LD могут устанавливаться на трубопровод в любом положении - как в горизонтальном, так и в вертикальном. Диапазон допустимых температур может составлять от -60°С до +200°С (для кранов в специальном климатическом исполнении). Рабочее давление для магистральной запорной арматуры составляет до 25 бар, некоторые модели кранов малого диаметра рассчитаны на 40 бар, независимо от температуры среды.
В зависимости от назначения, материалом корпуса служит сталь различных марок: Ст.20, 09Г2С либо 12Н18Х10Т. Корпус всех моделей кранов LD - цельносварной, в нем отсутствуют болтовые соединения, за счет чего значительно повышается устойчивость запорной арматуры к динамическим нагрузкам. Сварка корпусов производится в автоматическом режиме в среде инертных газов, что исключает неоднородность сварного шва. Кроме того, в конструкции кранов LD используются не литые элементы, как в большинстве аналогов, а изготовленные методом холодной штамповки.
Залогом качества продукции ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» является постоянный контроль материала и заготовок на всех этапах изготовления шаровых кранов LD, а так же обязательные испытания каждого шарового крана LD на испытательных стендах согласно ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".
Средний ресурс шаровых кранов составляет 10000 циклов открытия закрытия, расчетный срок эксплуатации составляет порядка 25 лет. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию на каждое изделие.
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД1015 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 15, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.015.040.02 | 1 383,60 | |
ЛД1020 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 20, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.020.040.02 | по запросу | |
ЛД1025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 25, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.025.040.02 | по запросу | |
ЛД1032 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 32, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.032.040.02 | по запросу | |
ЛД1040 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 40, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.040.040.02 | по запросу | |
ЛД1050 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.050.040.02 | по запросу | |
ЛД1065 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 65, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.065.025.02 | по запросу | |
ЛД1080 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 80, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.080/070.025.02 | по запросу | |
ЛД1100 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 100, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.100/080.025.02 | по запросу | |
ЛД1125 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 125, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.125/100.025.02 | по запросу | |
ЛД1150 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 150, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.150/125.025.02 | по запросу | |
ЛД1200 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 200, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.200/150.025.02 | по запросу | |
ЛД1250 | Шаровый кран LD (сварка/сварка), Ду 250, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 52 484,40 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД201540 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 15, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 1 848,00 | |
ЛД202040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 20, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 2 122,80 | |
ЛД202540 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 25, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 2 588,40 | |
ЛД203240 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 32, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 2 811,60 | |
ЛД204040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 40, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 3 064,80 | |
ЛД205040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 3 386,40 | |
ЛД206516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 65, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 4 166,40 | |
ЛД206525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 4 513,20 | |
ЛД208016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 80, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 5 336,40 | |
ЛД208025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 5 553,60 | |
ЛД210016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 100, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 6 284,40 | |
ЛД210025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 6 702,00 | |
ЛД212516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 125, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 13 741,20 | |
ЛД212525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 14 658,00 | |
ЛД215016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 150, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 16 486,80 | |
ЛД215025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 17 862,00 | |
ЛД220016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 200, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 32 287,70 | |
ЛД220025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 36 519,60 | |
ЛД225016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 250, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 57 609,60 | |
ЛД225025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец), Ду 250, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 63 199,20 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД3015 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 15, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.015.040.02полн. | 1 597,20 | |
ЛД3020 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 20, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.020.040.02полн. | 1 597,20 | |
ЛД3025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 25, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.025.040.02полн. | 1 698,00 | |
ЛД3032 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 32, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.032.040.02полн. | 2 302,80 | |
ЛД3040 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 40, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.040.040.02полн. | 2 509,20 | |
ЛД3050 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.050.040.02полн. | 3 445,20 | |
ЛД3065 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.065.025.02полн. | 4 371,60 | |
ЛД3080 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.080.025.02полн. | по запросу | |
ЛД3100 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.100.025.02полн. | 12 188,40 | |
ЛД3125 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.125.025.02полн. | 15 772,80 | |
ЛД3150 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.150.025.02полн. | 26 286,00 | |
ЛД3200 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.200.025.02полн. | 49 186,80 | |
ЛД3250 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 250, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.250.016.02полн. | по запросу | |
ЛД3300 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 300, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.300.016.02полн. | по запросу | |
ЛД3400 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, Ду 400, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.400.016.02полн. | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД401540 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 15, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.015.040.02полн. | 2 122,80 | |
ЛД402040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 20, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.020.040.02полн. | 2 588,40 | |
ЛД402540 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 25, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.025.040.02полн. | 2 811,60 | |
ЛД403240 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 32, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.032.040.02полн. | 3 064,80 | |
ЛД404040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 40, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.040.040.02полн. | 3 307,20 | |
ЛД405040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.050.040.02полн. | 3 708,00 | |
ЛД406516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 65, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.065.016.02полн. | 5 338,80 | |
ЛД406525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.065.025.02полн. | 5 551,20 | |
ЛД408016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 80, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.080.016.02полн. | 6 284,40 | |
ЛД408025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.080.025.02полн. | 7 707,60 | |
ЛД410016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 100, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.100.016.02полн. | 13 513,20 | |
ЛД410025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.100.025.02полн. | 16 066,80 | |
ЛД412516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 125, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.125.016.02полн. | 16 486,80 | |
ЛД412525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.125.025.02полн. | 17 288,40 | |
ЛД415016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 150, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.150.016.02полн. | 28 623,60 | |
ЛД415025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.150.025.02полн. | 33 579,60 | |
ЛД420016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 200, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.200.016.02полн. | 52 406,40 | |
ЛД420025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.200.025.02полн. | 57 274,80 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД505040 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.Р.050.040.02 | 6 844,80 | |
ЛД506516 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.065.016.02 | по запросу | |
ЛД506525 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.065.025.02 | 7 612,80 | |
ЛД508016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.080/070.016.02 | по запросу | |
ЛД508025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.080/070.025.02 | 8 295,60 | |
ЛД510016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.100/080.016.02 | по запросу | |
ЛД510025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.100/080.025.02 | 8 896,80 | |
ЛД512516 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.125/100.016.02 | по запросу | |
ЛД512525 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.125/100.025.02 | 13 516,80 | |
ЛД515016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.150/125.016.02 | по запросу | |
ЛД515025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.150/125.025.02 | 16 364,40 | |
ЛД520016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.200/150.016.02 | по запросу | |
ЛД520025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.200/150.025.02 | 28 047,60 | |
ЛД525016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 250, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.250/200.016.02 | по запросу | |
ЛД525025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 250, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.250/200.025.02 | 49 538,40 | |
ЛД530016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 300, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.300/250.016.02 | 102 796,80 | |
ЛД540016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 400, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.400/305.016.02 | 270 949,20 | |
ЛД550016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 500, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.500/400.016.02 | 526 845,60 | |
ЛД560025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 600, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.600/500.025.02 | по запросу | |
ЛД570025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 700, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.700/600.025.02 | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД605040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02 | 7 684,80 | |
ЛД606516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02 | 8 348,40 | |
ЛД606525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02 | 8 641,20 | |
ЛД608016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.080/070.016.02 | 9 156,00 | |
ЛД608025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.080/070.025.02 | 9 325,20 | |
ЛД610016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.100/080.016.02 | 9 925,20 | |
ЛД610025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.100/080.025.02 | 10 266,00 | |
ЛД612516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.02 | 15 056,40 | |
ЛД612525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.125/100.025.02 | 15 741,60 | |
ЛД615016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.02 | 18 856,80 | |
ЛД615025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.150/125.025.02 | 19 615,20 | |
ЛД620016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.200/150.016.02 | 31 641,60 | |
ЛД620025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.200/150.025.02 | 34 809,60 | |
ЛД625016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 250, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.250/200.016.02 | 55 048,80 | |
ЛД625025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 250, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.250/200.025.02 | 59 180,40 | |
ЛД630016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 300, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.300/250.016.02 | 121 480,80 | |
ЛД635016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 350, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.350/300.016.02 | 194 983,20 | |
ЛД640016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 400, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.400/305.016.02 | 316 107,60 | |
ЛД650016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 500, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.500/400.016.02 | 572 004,00 | |
ЛД660025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 600, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.600/500.025.02 | по запросу | |
ЛД670025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) стандартнопроходной, с редуктором, Ду 700, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.700/600.025.02 | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД705040 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.П.Р.050.040.02полн. | 7 612,80 | |
ЛД706516 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.065.016.02полн. | 8 212,80 | |
ЛД706525 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.065.025.02полн. | 8 212,80 | |
ЛД708016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.080.016.02полн. | 8 896,80 | |
ЛД708025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.080.025.02полн. | 8 896,80 | |
ЛД710016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.100.016.02полн. | 13 516,80 | |
ЛД710025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.100.025.02полн. | 13 516,80 | |
ЛД712516 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.125.016.02полн. | 16 087,20 | |
ЛД712525 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.125.025.02полн. | 16 087,20 | |
ЛД715016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.150.016.02полн. | 26 338,80 | |
ЛД715025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.150.025.02полн. | 26 338,80 | |
ЛД720016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.200.016.02полн. | 47 178,00 | |
ЛД720025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.200.025.02полн. | 47 178,00 | |
ЛД725016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 250, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.250.016.02полн. | 102 796,80 | |
ЛД730016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 300, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.300.16.02полн. | 164 995,20 | |
ЛД740016 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 400, Pу 16, код LD КШ.Ц.П.Р.400.16.02полн. | 526 845,60 | |
ЛД750025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 500, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.500.25.02полн. | 908 982,00 | |
ЛД760025 | Шаровый кран LD (сварка/сварка) полнопроходной, с редуктором, Ду 600, Pу 25, код LD КШ.Ц.П.Р.600.25.02полн. | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД805040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 50, Pу 40, код LD КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02полн. | 7 957,20 | |
ЛД806516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02полн. | 9 156,00 | |
ЛД806525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 65, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02полн. | 9 325,20 | |
ЛД808016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.080.016.02полн. | 9 925,20 | |
ЛД808025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 80, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.080.025.02полн. | 10 266,00 | |
ЛД810016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.100.016.02полн. | 14 886,00 | |
ЛД810025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 100, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.100.025.02полн. | 15 232,80 | |
ЛД812516 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.125.016.02полн. | 17 109,60 | |
ЛД812525 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 125, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.125.025.02полн. | 17 709,60 | |
ЛД815016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.150.016.02полн. | 28 903,20 | |
ЛД815025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 150, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.150.025.02полн. | 32 607,60 | |
ЛД820016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.200.016.02полн. | 51 112,80 | |
ЛД820025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 200, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.200.025.02полн. | 54 753,60 | |
ЛД825016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 250, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.250.016.02полн. | 118 724,40 | |
ЛД830016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 300, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.300.16.02полн. | 194 983,20 | |
ЛД840016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 400, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.400.16.02полн. | 572 004,00 | |
ЛД850016 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 500, Pу 16, код LD КШ.Ц.Ф.Р.500.16.02полн. | 1 048 825,20 | |
ЛД860025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) полнопроходной, с редуктором, Ду 600, Pу 25, код LD КШ.Ц.Ф.Р.600.25.02полн. | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ЛД9025 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 25, Pу 16, код LD КШРФ.025.016.П/П.02 | 1 586,40 | |
ЛД9032 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 32, Pу 16, код LD КШРФ.032.016.П/П.02 | 1 860,00 | |
ЛД9040 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 40, Pу 16, код LD КШРФ.040.016.П/П.02 | 2 252,40 | |
ЛД9050 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 50, Pу 16, код LD КШРФ.050.016.П/П.02 | 2 352,00 | |
ЛД9080 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 80, Pу 16, код LD КШРФ.080.016.П/П.02 | 3 280,80 | |
ЛД9100 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 100, Pу 16, код LD КШРФ.100.016.П/П.02 | 7 326,00 | |
ЛД9125 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 125, Pу 16, код LD КШРФ.125.016.П/П.02 | 11 916,00 | |
ЛД9150 | Шаровый кран LD (фланец/фланец) 11С67П полнопроходной, с рукояткой, разборный, Ду 150, Pу 16, код LD КШРФ.150.016.П/П.02 | 15 088,80 |
Размер Вашей скидки уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 989-64-96 или Whatsapp