Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ01034025 | Грувлок муфта жесткая, размер 1", DN 34 мм, Dу 25, вес 0.42 кг | 3,58 | |
ГРУВ01042032 | Грувлок муфта жесткая, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.53 кг | 3,78 | |
ГРУВ01048040 | Грувлок муфта жесткая, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.55 кг | 3,98 | |
ГРУВ01060050 | Грувлок муфта жесткая, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.68 кг | 4,62 | |
ГРУВ01076065 | Грувлок муфта жесткая, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.8 кг | 5,03 | |
ГРУВ01089080 | Грувлок муфта жесткая, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 0.96 кг | 5,98 | |
ГРУВ01108100 | Грувлок муфта жесткая, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 1.4 кг | 8,00 | |
ГРУВ01114100 | Грувлок муфта жесткая, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 1.4 кг | 7,60 | |
ГРУВ01133125 | Грувлок муфта жесткая, размер 5", DN 133 мм, Dу 125, вес 1.8 кг | 11,94 | |
ГРУВ01159150 | Грувлок муфта жесткая, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 2.08 кг | 15,03 | |
ГРУВ01219200 | Грувлок муфта жесткая, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 6.7 кг | 26,37 | |
ГРУВ01273250 | Грувлок муфта жесткая, размер 10", DN 273 мм, Dу 250, вес 6.3 кг | 48,56 | |
ГРУВ01324300 | Грувлок муфта жесткая, размер 12", DN 324 мм, Dу 300, вес 8.85 кг | 68,86 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ02034025 | Грувлок муфта гибкая, размер 1", DN 34 мм, Dу 25, вес 0.42 кг | 3,58 | |
ГРУВ02042032 | Грувлок муфта гибкая, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.53 кг | 3,78 | |
ГРУВ02048040 | Грувлок муфта гибкая, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.55 кг | 3,98 | |
ГРУВ02060050 | Грувлок муфта гибкая, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.58 кг | 4,62 | |
ГРУВ02076065 | Грувлок муфта гибкая, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.84 кг | 5,03 | |
ГРУВ02089080 | Грувлок муфта гибкая, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 0.95 кг | 5,98 | |
ГРУВ02108100 | Грувлок муфта гибкая, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 1.44 кг | 8,00 | |
ГРУВ02114100 | Грувлок муфта гибкая, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 1.44 кг | 8,00 | |
ГРУВ02133125 | Грувлок муфта гибкая, размер 5", DN 133 мм, Dу 125, вес 1.99 кг | 11,94 | |
ГРУВ02159150 | Грувлок муфта гибкая, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 2.3 кг | 15,03 | |
ГРУВ02219200 | Грувлок муфта гибкая, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 3.8 кг | 26,37 | |
ГРУВ02273250 | Грувлок муфта гибкая, размер 10", DN 273 мм, Dу 250, вес 6.6 кг | 48,56 | |
ГРУВ02324300 | Грувлок муфта гибкая, размер 12", DN 324 мм, Dу 300, вес 8.55 кг | 68,86 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ03048042 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 1 1/2" x 1", DN 48x42 мм, Dу 40x32, вес 0.6 кг | 4,69 | |
ГРУВ03060048 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 2" x 1 1/2", DN 60x48 мм, Dу 50x40, вес 0.83 кг | 6,97 | |
ГРУВ03076042 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 2 1/2" x 1", DN 76x42 мм, Dу 65x32, вес 1.12 кг | 7,27 | |
ГРУВ03076048 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 2 1/2" x 1", DN 76x48 мм, Dу 65x32, вес 1.12 кг | 8,55 | |
ГРУВ03076060 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 2 1/2" x 2", DN 76x60 мм, Dу 65x50, вес 1.12 кг | 8,55 | |
ГРУВ03089042 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 3" x 1 1/4", DN 89x42 мм, Dу 80x32, вес 1.66 кг | 8,55 | |
ГРУВ03089048 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 3" x 1 1/2", DN 89x48 мм, Dу 80x40, вес 1.66 кг | 8,21 | |
ГРУВ03089060 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 3" x 2", DN 89x60 мм, Dу 80x50, вес 1.7 кг | 11,24 | |
ГРУВ03089076 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 3" x 2 1/2", DN 89x76 мм, Dу 80x65, вес 2.15 кг | 11,24 | |
ГРУВ03114060 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 4" x 2", DN 114x60 мм, Dу 100x50, вес 2.75 кг | 12,71 | |
ГРУВ03114076 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 4" x 2 1/2", DN 114x76 мм, Dу 100x65, вес 2.7 кг | 12,71 | |
ГРУВ03114089 | Грувлок муфта переходная гибкая, размер 4" x 3", DN 114x89 мм, Dу 100x80, вес 2.3 кг | 13,24 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ04034025 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 1", DN 34 мм, Dу 25, вес 0.31 кг | 3,08 | |
ГРУВ04042032 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.43 кг | 3,28 | |
ГРУВ04048040 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.46 кг | 3,63 | |
ГРУВ04060050 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.75 кг | 4,78 | |
ГРУВ04076065 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 1.25 кг | 5,77 | |
ГРУВ04089080 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 1.73 кг | 7,86 | |
ГРУВ04114100 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 2.35 кг | 12,14 | |
ГРУВ04139125 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 5", DN 139 мм, Dу 125, вес 4.3 кг | 21,80 | |
ГРУВ04219200 | Грувлок колено стандартное 90°, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 9.75 кг | 49,06 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ05033025 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 1", DN 33 мм, Dу 25, вес 0.22 кг | 2,91 | |
ГРУВ05042032 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.3 кг | 2,91 | |
ГРУВ05048040 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.36 кг | 3,31 | |
ГРУВ05060050 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.6 кг | 4,08 | |
ГРУВ05076065 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.98 кг | 5,72 | |
ГРУВ05089080 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 1.2 кг | 8,46 | |
ГРУВ05114100 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 1.85 кг | 14,40 | |
ГРУВ05139125 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 5", DN 139 мм, Dу 125, вес 3.1 кг | 22,00 | |
ГРУВ05219200 | Грувлок колено стандартное 45°, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 6.5 кг | 48,58 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ06060050 | Грувлок колено короткое 90°, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.62 кг | 4,57 | |
ГРУВ06076065 | Грувлок колено короткое 90°, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.88 кг | 5,18 | |
ГРУВ06089080 | Грувлок колено короткое 90°, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 1.2 кг | 6,84 | |
ГРУВ06108100 | Грувлок колено короткое 90°, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 1.85 кг | 11,17 | |
ГРУВ06114100 | Грувлок колено короткое 90°, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 1.85 кг | 11,17 | |
ГРУВ06133125 | Грувлок колено короткое 90°, размер 5", DN 133 мм, Dу 125, вес 3.4 кг | 20,51 | |
ГРУВ06159150 | Грувлок колено короткое 90°, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 4.05 кг | 21,83 | |
ГРУВ06219200 | Грувлок колено короткое 90°, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 8.5 кг | 45,69 | |
ГРУВ06273250 | Грувлок колено короткое 90°, размер 10", DN 273 мм, Dу 250, вес 15.43 кг | 104,03 | |
ГРУВ06324300 | Грувлок колено короткое 90°, размер 12", DN 324 мм, Dу 300, вес 21 кг | 132,12 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ07060050 | Грувлок колено короткое 45°, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.6 кг | 4,00 | |
ГРУВ07076065 | Грувлок колено короткое 45°, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.83 кг | 5,69 | |
ГРУВ07089080 | Грувлок колено короткое 45°, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 1.13 кг | 7,82 | |
ГРУВ07108100 | Грувлок колено короткое 45°, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 1.25 кг | 11,17 | |
ГРУВ07133125 | Грувлок колено короткое 45°, размер 5", DN 133 мм, Dу 125, вес 2.18 кг | 19,29 | |
ГРУВ07159150 | Грувлок колено короткое 45°, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 3.12 кг | 22,34 | |
ГРУВ07219200 | Грувлок колено короткое 45°, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 5.9 кг | 43,66 | |
ГРУВ07273250 | Грувлок колено короткое 45°, размер 10", DN 273 мм, Dу 250, вес 11.1 кг | 101,54 | |
ГРУВ07324300 | Грувлок колено короткое 45°, размер 12", DN 324 мм, Dу 300, вес 12 кг | 102,45 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ08042032 | Грувлок колено 22,5°, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.4 кг | 3,73 | |
ГРУВ08048040 | Грувлок колено 22,5°, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.4 кг | 3,86 | |
ГРУВ08060050 | Грувлок колено 22,5°, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.5 кг | 4,08 | |
ГРУВ08076065 | Грувлок колено 22,5°, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.91 кг | 7,07 | |
ГРУВ08089080 | Грувлок колено 22,5°, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 1.1 кг | 7,66 | |
ГРУВ08108100 | Грувлок колено 22,5°, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 1.3 кг | 12,84 | |
ГРУВ08133125 | Грувлок колено 22,5°, размер 5", DN 133 мм, Dу 125, вес 3.12 кг | 21,53 | |
ГРУВ08159150 | Грувлок колено 22,5°, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 3.25 кг | 24,28 | |
ГРУВ08219200 | Грувлок колено 22,5°, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 6 кг | 37,71 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ09042032 | Грувлок колено 11,25°, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.32 кг | 2,96 | |
ГРУВ09048040 | Грувлок колено 11,25°, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.36 кг | 3,09 | |
ГРУВ09060050 | Грувлок колено 11,25°, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.4 кг | 4,88 | |
ГРУВ09076065 | Грувлок колено 11,25°, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 0.72 кг | 7,26 | |
ГРУВ09089080 | Грувлок колено 11,25°, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 0.85 кг | 7,86 | |
ГРУВ09108100 | Грувлок колено 11,25°, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 1.25 кг | 11,14 | |
ГРУВ09159150 | Грувлок колено 11,25°, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 2.68 кг | 20,60 | |
ГРУВ09219200 | Грувлок колено 11,25°, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 3.8 кг | 23,33 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ10034025 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 1", DN 34 мм, Dу 25, вес 0.5 кг | 3,78 | |
ГРУВ10042032 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 1 1/4", DN 42 мм, Dу 32, вес 0.67 кг | 4,43 | |
ГРУВ10048040 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 1 1/2", DN 48 мм, Dу 40, вес 0.78 кг | 4,98 | |
ГРУВ10060050 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 1.19 кг | 6,67 | |
ГРУВ10076065 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 1.95 кг | 8,76 | |
ГРУВ10089080 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 2.57 кг | 11,14 | |
ГРУВ10114100 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 3.84 кг | 17,91 | |
ГРУВ10139125 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 5", DN 139 мм, Dу 125, вес 5.5 кг | 30,00 | |
ГРУВ10219200 | Грувлок тройник под муфту стандартный, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 14.5 кг | 76,22 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ11060050 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 2", DN 60 мм, Dу 50, вес 0.92 кг | 6,09 | |
ГРУВ11076065 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 2 1/2", DN 76 мм, Dу 65, вес 1.44 кг | 8,12 | |
ГРУВ11089080 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 3", DN 89 мм, Dу 80, вес 1.73 кг | 10,86 | |
ГРУВ11108100 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 4", DN 108 мм, Dу 100, вес 2.5 кг | 12,69 | |
ГРУВ11114100 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 4", DN 114 мм, Dу 100, вес 2.62 кг | 12,69 | |
ГРУВ11133125 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 5", DN 133 мм, Dу 125, вес 4.8 кг | 29,24 | |
ГРУВ11159150 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 6", DN 159 мм, Dу 150, вес 5.6 кг | 32,49 | |
ГРУВ11219200 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 8", DN 219 мм, Dу 200, вес 13.15 кг | 71,08 | |
ГРУВ11273250 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 10", DN 273 мм, Dу 250, вес 19.05 кг | 139,61 | |
ГРУВ11324300 | Грувлок тройник под муфту короткий, размер 12", DN 324 мм, Dу 300, вес 26.5 кг | 192,78 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ12060034 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 2" x 1", DN 60 x 34 мм, Dу 50 x 25, вес 1 кг | 5,95 | |
ГРУВ12060042 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 2" x 1 1/4", DN 60 x 42 мм, Dу 50 x 32, вес 1 кг | 5,95 | |
ГРУВ12060048 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 2" x 1 1/2", DN 60 x 48 мм, Dу 50 x 40, вес 1 кг | 6,00 | |
ГРУВ12076042 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 2 1/2" x 1 1/4", DN 76 x 42 мм, Dу 65 x 32, вес 1.25 кг | 9,55 | |
ГРУВ12076048 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 2 1/2" x 1 1/2", DN 76 x 48 мм, Dу 65 x 40, вес 1.35 кг | 9,55 | |
ГРУВ12076060 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 2 1/2" x 2", DN 76 x 60 мм, Dу 65 x 50, вес 1.4 кг | 9,55 | |
ГРУВ12089042 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 3" x 1 1/4", DN 89 x 42 мм, Dу 80 x 32, вес 1.5 кг | 9,98 | |
ГРУВ12089048 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 3" x 1 1/2", DN 89 x 48 мм, Dу 80 x 40, вес 1.65 кг | 9,98 | |
ГРУВ12089060 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 3" x 2", DN 89 x 60 мм, Dу 80 x 50, вес 1.75 кг | 11,14 | |
ГРУВ12089076 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 3" x 2 1/2", DN 89 x 76 мм, Dу 80 x 65, вес 1.75 кг | 12,64 | |
ГРУВ12114060 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 4" x 2", DN 114 x 60 мм, Dу 100 x 50, вес 2.5 кг | 16,22 | |
ГРУВ12114076 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 4" x 2 1/2", DN 114 x 76 мм, Dу 100 x 65, вес 2.65 кг | 16,22 | |
ГРУВ12114089 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 4" x 3", DN 114 x 89 мм, Dу 100 x 80, вес 2.68 кг | 16,22 | |
ГРУВ12139060 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 5" x 2", DN 139 x 60 мм, Dу 125 x 50, вес 4.56 кг | 26,00 | |
ГРУВ12139114 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 5" x 4", DN 139 x 114 мм, Dу 125 x 100, вес 4.5 кг | 26,70 | |
ГРУВ12219076 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 8" x 2 1/2", DN 219 x 76 мм, Dу 200 x 65, вес 11.05 кг | 70,85 | |
ГРУВ12219089 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 8" x 3", DN 219 x 89 мм, Dу 200 x 80, вес 11.05 кг | 70,85 | |
ГРУВ12219114 | Грувлок тройник под муфту переходной, размер 8" x 4", DN 219 x 114 мм, Dу 200 x 100, вес 12.42 кг | 70,85 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ13060034 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2" x 1", DN 60 x 34 мм, Dу 50 x 25, вес 0.93 кг | 7,16 | |
ГРУВ13060042 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2" x 1 1/4", DN 60 x 42 мм, Dу 50 x 32, вес 0.93 кг | 7,36 | |
ГРУВ13060048 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2" x 1 1/2", DN 60 x 48 мм, Dу 50 x 40, вес 0.95 кг | 7,86 | |
ГРУВ13076034 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2 1/2" x 1", DN 76 x 34 мм, Dу 65 x 25, вес 1.25 кг | 8,73 | |
ГРУВ13076042 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2 1/2" x 1 1/4", DN 76 x 42 мм, Dу 65 x 32, вес 1.35 кг | 8,96 | |
ГРУВ13076048 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2 1/2" x 1 1/2", DN 76 x 48 мм, Dу 65 x 40, вес 1.35 кг | 8,96 | |
ГРУВ13076060 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 2 1/2" x 2", DN 76 x 60 мм, Dу 65 x 50, вес 1.33 кг | 8,96 | |
ГРУВ13089034 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 3" x 1", DN 89 x 34 мм, Dу 80 x 25, вес 1.7 кг | 11,05 | |
ГРУВ13089042 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 3" x 1 1/4", DN 89 x 42 мм, Dу 80 x 32, вес 1.68 кг | 11,05 | |
ГРУВ13089048 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 3" x 1 1/2", DN 89 x 48 мм, Dу 80 x 40, вес 1.75 кг | 13,73 | |
ГРУВ13089060 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 3" x 2", DN 89 x 60 мм, Dу 80 x 50, вес 1.75 кг | 13,73 | |
ГРУВ13089076 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 3" x 2 1/2", DN 89 x 76 мм, Dу 80 x 65, вес 1.78 кг | 13,73 | |
ГРУВ13114034 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 1", DN 114 x 34 мм, Dу 100 x 25, вес 2.2 кг | 14,42 | |
ГРУВ13114042 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 1 1/4", DN 114 x 42 мм, Dу 100 x 32, вес 2.3 кг | 15,13 | |
ГРУВ13114048 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 1 1/2", DN 114 x 48 мм, Dу 100 x 40, вес 2.3 кг | 15,13 | |
ГРУВ13114060 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 2", DN 114 x 60 мм, Dу 100 x 50, вес 2.6 кг | 15,43 | |
ГРУВ13114076 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 2 1/2", DN 114 x 76 мм, Dу 100 x 65, вес 2.7 кг | 15,43 | |
ГРУВ13108060 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 2", DN 108 x 60 мм, Dу 100 x 50, вес 2.6 кг | 15,43 | |
ГРУВ13108076 | Грувлок тройник под резьбу переходной, размер 4" x 2 1/2", DN 108 x 76 мм, Dу 100 x 65, вес 2.7 кг | 15,43 |
Артикул | Наименование | Цена за шт USD, вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ГРУВ14060021 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 2" x 1/2", DN 60 x 21 мм, Dу 50 x 15, вес 0.6 кг | 4,38 | |
ГРУВ14060027 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 2" x 3/4", DN 60 x 27 мм, Dу 50 x 20, вес 0.62 кг | 4,38 | |
ГРУВ14060034 | Хомут резьбовой (седелка) 38 мм, размер 2" x 1", DN 60 x 34 мм, Dу 50 x 25, вес 0.64 кг | 4,58 | |
ГРУВ14060042 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 2" x 1 1/4", DN 60 x 42 мм, Dу 50 x 32, вес 0.74 кг | 5,17 | |
ГРУВ14060048 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 2" x 1 1/2", DN 60 x 48 мм, Dу 50 x 40, вес 0.87 кг | 5,37 | |
ГРУВ14076021 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 2 1/2" x 1/2", DN 76 x 21 мм, Dу 65 x 15, вес 0.74 кг | 5,97 | |
ГРУВ14076027 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 2 1/2" x 3/4", DN 76 x 27 мм, Dу 65 x 20, вес 0.75 кг | 5,97 | |
ГРУВ14076034 | Хомут резьбовой (седелка) 38 мм, размер 2 1/2" x 1", DN 76 x 34 мм, Dу 65 x 25, вес 0.87 кг | 6,27 | |
ГРУВ14076042 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 2 1/2" x 1 1/4", DN 76 x 42 мм, Dу 65 x 32, вес 0.87 кг | 6,47 | |
ГРУВ14076048 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 2 1/2" x 1 1/2", DN 76 x 48 мм, Dу 65 x 40, вес 0.97 кг | 6,57 | |
ГРУВ14076060 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 2 1/2" x 2", DN 76 x 60 мм, Dу 65 x 50, вес 1 кг | 8,50 | |
ГРУВ14089021 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 3" x 1/2", DN 89 x 21 мм, Dу 80 x 15, вес 0.77 кг | 6,37 | |
ГРУВ14089027 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 3" x 3/4", DN 89 x 27 мм, Dу 80 x 20, вес 0.8 кг | 6,37 | |
ГРУВ14089034 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 3" x 1", DN 89 x 34 мм, Dу 80 x 25, вес 0.93 кг | 6,67 | |
ГРУВ14089042 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 3" x 1 1/4", DN 89 x 42 мм, Dу 80 x 32, вес 1.06 кг | 6,77 | |
ГРУВ14089048 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 3" x 1 1/2", DN 89 x 48 мм, Dу 80 x 40, вес 1.13 кг | 7,26 | |
ГРУВ14089060 | Хомут резьбовой (седелка) 64 мм, размер 3" x 2", DN 89 x 60 мм, Dу 80 x 50, вес 1.23 кг | 7,96 | |
ГРУВ14089076 | Хомут резьбовой (седелка) 70 мм, размер 3" x 2 1/2", DN 89 x 76 мм, Dу 80 x 65, вес 1.33 кг | 8,12 | |
ГРУВ14108034 | Хомут резьбовой (седелка) 38 мм, размер 4" x 1", DN 108 x 34 мм, Dу 100 x 25, вес 1.23 кг | 9,14 | |
ГРУВ14108042 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 4" x 1 1/4", DN 108 x 42 мм, Dу 100 x 32, вес 1.27 кг | 9,14 | |
ГРУВ14108048 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 4" x 1 1/2", DN 108 x 48 мм, Dу 100 x 40, вес 1.3 кг | 9,14 | |
ГРУВ14108060 | Хомут резьбовой (седелка) 64 мм, размер 4" x 2", DN 108 x 60 мм, Dу 100 x 50, вес 1.37 кг | 9,14 | |
ГРУВ14108076 | Хомут резьбовой (седелка) 70 мм, размер 4" x 2 1/2", DN 108 x 76 мм, Dу 100 x 65, вес 2.03 кг | 10,97 | |
ГРУВ14114021 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 4" x 1/2", DN 114 x 21 мм, Dу 100 x 15, вес 1.44 кг | 12,84 | |
ГРУВ14114027 | Хомут резьбовой (седелка) 30 мм, размер 4" x 3/4", DN 114 x 27 мм, Dу 100 x 20, вес 1.44 кг | 9,75 | |
ГРУВ14114034 | Хомут резьбовой (седелка) 38 мм, размер 4" x 1", DN 114 x 34 мм, Dу 100 x 25, вес 1.23 кг | по запросу | |
ГРУВ14114042 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 4" x 1 1/4", DN 114 x 42 мм, Dу 100 x 32, вес 1.27 кг | 9,95 | |
ГРУВ14114048 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 4" x 1 1/2", DN 114 x 48 мм, Dу 100 x 40, вес 1.3 кг | 10,55 | |
ГРУВ14114060 | Хомут резьбовой (седелка) 64 мм, размер 4" x 2", DN 114 x 60 мм, Dу 100 x 50, вес 1.37 кг | 11,44 | |
ГРУВ14114076 | Хомут резьбовой (седелка) 70 мм, размер 4" x 2 1/2", DN 114 x 76 мм, Dу 100 x 65, вес 2 кг | 13,23 | |
ГРУВ14114089 | Хомут резьбовой (седелка) 89 мм, размер 4" x 3", DN 114 x 89 мм, Dу 100 x 80, вес 2 кг | 11,79 | |
ГРУВ14139042 | Хомут резьбовой (седелка) 46 мм, размер 5" x 1 1/4", DN 139 x 42 мм, Dу 125 x 32, вес 1.75 кг | 10,80 | |
ГРУВ14139048 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 5" x 1 1/2", DN 139 x 48 мм, Dу 125 x 40, вес 1.77 кг | 10,88 | |
ГРУВ14219034 | Хомут резьбовой (седелка) 38 мм, размер 8" x 1", DN 219 x 34 мм, Dу 200 x 25, вес 3.02 кг | 19,70 | |
ГРУВ14219048 | Хомут резьбовой (седелка) 53 мм, размер 8" x 1 1/2", DN 219 x 48 мм, Dу 200 x 40, вес 3.09 кг | 19,70 | |
ГРУВ14219060 | Хомут резьбовой (седелка) 64 мм, размер 8" x 2", DN 219 x 60 мм, Dу 200 x 50, вес 3.22 кг | 21,89 | |
ГРУВ14219076 | Хомут резьбовой (седелка) 70 мм, размер 8" x 2 1/2", DN 219 x 76 мм, Dу 200 x 60, вес 3.75 кг | 23,28 | |
ГРУВ14219089 | Хомут резьбовой (седелка) 89 мм, размер 8" x 3", DN 219 x 89 мм, Dу 200 x 80, вес 4.16 кг | 24,28 | |
ГРУВ14034021 | Хомут резьбовой малый , размер 1" x 1 1/2", DN 34 x 21 мм, Dу 25 x 15, вес 0.15 кг | 3,69 | |
ГРУВ14042021 | Хомут резьбовой малый , размер 1 1/4" x 1/2", DN 42 x 21 мм, Dу 32 x 15, вес 0.2 кг | 3,69 | |
