Двухслойные дренажные трубы Перфокор прокладывают в местах нежелательного скопления грунтовых вод. Благодаря перфорации влага попадает в трубы, по которым уже стекает в канализацию. Специально для того, чтобы предотвратить засорения дренажной системы, внутренний слой труб создали гладким. На такой поверхности мелкие песчинки грунта не оседают и не застревают.
Читать полностьюПрименение дренажным трубам Перфокор находят в гражданском строительстве, во время дорожных работ, широко используют в сельском хозяйстве (дренаж аграрных площадей и приусадебных участков).
Труба Перфокор обладает внушительным списком преимуществ:
- удобство при монтаже и перевозке
- легкий вес
- срок службы более пятидесяти лет
- две формы кольцевой жесткости
1) Sn 4 – укладываются на глубину до 2,5 метров, выпускаются диаметром 110 и 160 мм в виде бухт по пятьдесят метров.
2) Sn 8 – разрешено укладывать на глубину до 8 метров, выпускаются диаметром от 110 до 630 мм, отрезками по 6 или 12 метров.
- конкурентоспособный ценник по сравнению с импортными аналогами
- превосходная устойчивость к температурным изменениям и к химически-агрессивным средам.
Трубы Перфокор производятся с различными типами водоприемных отверстий. Различные схемы перфораций необходимы для разного вида работ.
Артикул | Наименование | Цена за п.м. руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ПФК1108 | Труба Перфокор SN 8, OD 110 мм, тип I,II, 6м, без раструба | 403,00 | |
ПФК1608 | Труба Перфокор SN 8, OD 160 мм, тип I,II, 6м, без раструба | 746,00 | |
ПФК2008 | Труба Перфокор SN 8, OD 200 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 1 083,00 | |
ПФК2508 | Труба Перфокор SN 8, OD 250 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 2 074,00 | |
ПФК3158 | Труба Перфокор SN 8, OD 315 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 3 369,00 | |
ПФК4008 | Труба Перфокор SN 8, OD 400 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 5 312,00 | |
ПФК5008 | Труба Перфокор SN 8, OD 500 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 7 773,00 | |
ПФК6308 | Труба Перфокор SN 8, OD 630 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 11 465,00 | |
ПФК1108PR2 | Труба Перфокор SN 8, PR2, OD 110 мм, тип I,II, 6м, без раструба | по запросу | |
ПФК1608PR2 | Труба Перфокор SN 8, PR2, OD 160 мм, тип I,II, 6м, без раструба | по запросу | |
ПФК2008PR2 | Труба Перфокор SN 8, PR2, OD 200 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | по запросу | |
ПФК2508PR2 | Труба Перфокор SN 8, PR2, OD 250 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | по запросу | |
ПФК1104 | Труба Перфокор SN 4, OD 110 мм, тип II, бухты, без раструба | по запросу | |
ПФК1604 | Труба Перфокор SN 4, OD 160 мм, тип II, бухты, без раструба | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за п.м. руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
ПФКВ200 | Труба Перфокор SN 8, ID 200 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 1 944,00 | |
ПФКВ300 | Труба Перфокор SN 8, ID 300 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 3 499,00 | |
ПФКВ400 | Труба Перфокор SN 8, ID 400 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 6 024,00 | |
ПФКВ500 | Труба Перфокор SN 8, ID 500 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | 9 457,00 | |
ПФКВ600 | Труба Перфокор SN 8, ID 600 мм, тип I-IV, 6м, без раструба | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРМ110 | Муфта Корсис/Перфокор OD 110 мм | 107,00 | |
КОРМ160 | Муфта Корсис/Перфокор OD 160 мм | 196,00 | |
КОРМ200 | Муфта Корсис/Перфокор OD 200 мм | 344,00 | |
КОРМ250 | Муфта Корсис/Перфокор OD 250 мм | 410,00 | |
КОРМ315 | Муфта Корсис/Перфокор OD 315 мм | 730,00 | |
КОРМ400 | Муфта Корсис/Перфокор OD 400 мм | 1 459,00 | |
КОРМ500 | Муфта Корсис/Перфокор OD 500 мм | 2 633,00 | |
КОРМ630 | Муфта Корсис/Перфокор OD 630 мм | 4 495,00 | |
КОРМ800 | Муфта Корсис/Перфокор OD 800 мм | 7 879,00 | |
КОРМ1000 | Муфта Корсис/Перфокор OD 1000 мм | 13 827,00 | |
КОРМ1200 | Муфта Корсис/Перфокор OD 1200 мм | 23 740,00 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРУ110 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 32,00 | |
КОРУ160 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 59,00 | |
КОРУ200 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 59,00 | |
КОРУ250 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 139,00 | |
КОРУ315 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 250,00 | |
КОРУ400 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 660,00 | |
КОРУ500 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 974,00 | |
КОРУ630 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 1 847,00 | |
КОРУ800 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 3 080,00 | |
КОРУ1000 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 5 600,00 | |
КОРУ1200 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 8 309,00 |
Размер Вашей скидки уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 989-64-96 или Whatsapp