Трубы серии КОРСИС используют для прокладки подземным способом на глубине, не превышающей 15 м (минимальная глубина заложения - не меньше метра). Существуют ограничения при прокладке труб для выбора материала, использующегося для засыпки траншей - размер гранул материала по размеру не должен превышать ширину профилей, чтобы засыпка свободно заполняла пространства рифления.
Читать полностьюНа сегодняшний день существуют два варианта монтажа, при помощи которых двухслойные профилированные трубы КОРСИС для безнапорных трубопроводов можно проложить под землёй с учётом конкретных природных условий.
Так, соединение труб стыковой сварки, является одним из важных преимуществ труб серии КОРСИС. Это возможно за счёт достаточной толщины стенок трубы и достаточного расстояния между существующими гофрами. Также преимуществом этого способа является возможность использования таких же сварочных установок и оборудования, а также технологий работ, что и во время сварки традиционных полиэтиленовых труб. Режим сварочных работ, в том числе время и рабочее давление устанавливают по месту, с учётом толщин свариваемых стенок.
Второй способ монтажа представляет собой соединение труб с использованием соединительной муфты и уплотнительных колец. Для такого соединения уплотнительное кольцо устанавливают в паз первого рифления, что характерно для труб с диаметром в диапазоне от 250 до 1200 мм, или паз второго рифления - для труб, имеющих диаметр в пределах 125-200 мм.
Особенности уникальной геометрии двухслойного профиля труб серии КОРСИС обеспечивают им высокую степень сопротивляемости деформациям и стойкость к всевозможным механическим воздействиям. Эти качества обусловлены методом производства труб Корсис - способом со-экструзии. При этом, соответствие классам жёсткости SN6 и SN8 даёт возможность прокладки водопровода на самых разных глубинах.
Преимуществами, которыми характеризуются двухслойные профилированные трубы КОРСИС для безнапорных трубопроводов, специалисты называют:
Материал изготовления (полиэтилен), характеризующийся высокой степенью прочности и стойкости к ударам (причём, при высоких температурах), стойкостью к химическим воздействиям, сопротивлением к истираемости;
Номинальный размер трубопровода / внутренний диаметр (DN/OD) / di, мм | Номинальный наружный диаметр dn, мм | Внутренний диаметр di, мм | Высота гофра eс, мм | Толщина стенки гофра е3 (не менее для номинальной кольцевой жесткости), мм | Толщина стенки внутреннего слоя e5 (не менее), мм | Толщина стенки e4 (не менее), мм | Шаг гофра t, мм | Ширина выступа гофра l, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN6 | SN8 | SN6 | SN8 | |||||||
110/91 | 110 | 91 | 8,7 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,8 | 1,0 | 12,6 | 8,6 |
160/139 | 160 | 139 | 10,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 12,6 | 9 |
200/176 | 200 | 176 | 13,0 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 16,5 | 12 | |
250/216 | 250 | 216 | 15,0 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 37 | 23 | |
315/271 | 315 | 271 | 21,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 42 | 27 | |
400/343 | 400 | 343 | 26,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 49 | 30 | |
500/427 | 500 | 427 | 33,0 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 58 | 38 | |
630/535 | 630 | 535 | 45,0 | 1,6 | 1,9 | 3,3 | 3,3 | 75 | 47 | |
800/687 | 800 | 678 | 55,0 | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 4,1 | 89 | 56 | |
1000/851 | 1000 | 851 | 71,0 | 2,0 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 98 | 60 | |
1200/1030 | 1200 | 1030 | 79,0 | 2,2 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 110 | 80 |
Артикул | Наименование | Цена за п.м. руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОР1108 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 110/94 мм, отрезки 6/12 м | 423,00 | |
КОР1608 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 160/136 мм, отрезки 6/12 м | 733,00 | |
КОР2008 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 200/171 мм, отрезки 6/12 м | 1 183,00 | |
КОР2508 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 250/213 мм, отрезки 6/12 м | 1 803,00 | |
КОР3158 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 315/271 мм, отрезки 6/12 м | 2 929,00 | |
КОР4008 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 400/343 мм, отрезки 6/12 м | 4 619,00 | |
КОР5008 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 500/427 мм, отрезки 6/12 м | 6 759,00 | |
КОР6308 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 630/535 мм, отрезки 6/12 м | 9 969,00 | |
КОР8008 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 800/687 мм, отрезки 6/12 м | 17 741,00 | |
КОР10008 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 1000/851 мм, отрезки 6/12 м | 25 344,00 | |
КОР12008 | Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 1200/1030 мм, отрезки 6/12 м | 33 792,00 |
Артикул | Наименование | Цена за п.м. руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРР25068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 250/213 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 1 885,00 | |
КОРР31568 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 315/271 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 3 033,00 | |
КОРР40068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 400/343 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 4 828,00 | |
КОРР50068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 500/427 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 7 116,00 | |
КОРР63068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 630/535 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 10 634,00 | |
КОРР80068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 800/687 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 18 549,00 | |
КОРР100068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 1000/851 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 26 712,00 | |
КОРР120068 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному наружному диаметру (OD) SN 8 - 1200/1030 мм, с раструбом, отрезки 6 м | 36 158,00 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРМ110 | Муфта Корсис/Перфокор OD 110 мм | 107,00 | |
КОРМ160 | Муфта Корсис/Перфокор OD 160 мм | 196,00 | |
КОРМ200 | Муфта Корсис/Перфокор OD 200 мм | 344,00 | |
КОРМ250 | Муфта Корсис/Перфокор OD 250 мм | 410,00 | |
КОРМ315 | Муфта Корсис/Перфокор OD 315 мм | 730,00 | |
КОРМ400 | Муфта Корсис/Перфокор OD 400 мм | 1 459,00 | |
КОРМ500 | Муфта Корсис/Перфокор OD 500 мм | 2 633,00 | |
КОРМ630 | Муфта Корсис/Перфокор OD 630 мм | 4 495,00 | |
КОРМ800 | Муфта Корсис/Перфокор OD 800 мм | 7 879,00 | |
КОРМ1000 | Муфта Корсис/Перфокор OD 1000 мм | 13 827,00 | |
КОРМ1200 | Муфта Корсис/Перфокор OD 1200 мм | 23 740,00 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРУ110 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 32,00 | |
КОРУ160 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 59,00 | |
КОРУ200 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 59,00 | |
КОРУ250 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 139,00 | |
КОРУ315 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 250,00 | |
КОРУ400 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 660,00 | |
КОРУ500 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 974,00 | |
КОРУ630 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 1 847,00 | |
КОРУ800 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 3 080,00 | |
КОРУ1000 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 5 600,00 | |
КОРУ1200 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор OD мм | 8 309,00 |
Артикул | Наименование | Цена за п.м. руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРИ200 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 200/225 мм, отрезки 6/12 м | 1 690,00 | |
КОРИ300 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 300/364 мм, отрезки 6/12 м | 3 042,00 | |
КОРИ400 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 400/487 мм, отрезки 6/12 м | 5 238,00 | |
КОРИ500 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 500/603 мм, отрезки 6/12 м | 8 223,00 | |
КОРИ600 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 600/720 мм, отрезки 6/12 м | 11 546,00 | |
КОРИ800 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 800/964 мм, отрезки 6/12 м | 20 275,00 | |
КОРИ1000 | Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 1000/1200 мм, отрезки 6/12 м | 33 792,00 |
Артикул | Наименование | Цена за п.м. руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРРИ300 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 300/364 мм, с раструбом, отрезки 6/12 м | 3 183,00 | |
КОРРИ400 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 400/487 мм, с раструбом, отрезки 6/12 м | 5 550,00 | |
КОРРИ500 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 500/603 мм, с раструбом, отрезки 6/12 м | 8 789,00 | |
КОРРИ600 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 600/720 мм, с раструбом, отрезки 6/12 м | 12 431,00 | |
КОРРИ800 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 800/964 мм, с раструбом, отрезки 6/12 м | 22 262,00 | |
КОРРИ1000 | Труба Корсис Труба Корсис по номинальному внутреннему диаметру (ID) SN 8 - 1000/1200 мм, с раструбом, отрезки 6/12 м | 36 158,00 |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРМУ200 | Муфта Корсис/Перфокор ID 200 мм | 303,00 | |
КОРМУ300 | Муфта Корсис/Перфокор ID 300 мм | 1 352,00 | |
КОРМУ400 | Муфта Корсис/Перфокор ID 400 мм | 2 846,00 | |
КОРМУ500 | Муфта Корсис/Перфокор ID 500 мм | 5 005,00 | |
КОРМУ600 | Муфта Корсис/Перфокор ID 600 мм | 7 945,00 | |
КОРМУ800 | Муфта Корсис/Перфокор ID 800 мм | 17 052,00 | |
КОРМУ1000 | Муфта Корсис/Перфокор ID 1000 мм | по запросу |
Артикул | Наименование | Цена за шт руб., вкл. НДС | |
---|---|---|---|
КОРКУ200 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 200 мм | 98,00 | |
КОРКУ300 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 300 мм | 550,00 | |
КОРКУ400 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 400 мм | 1 108,00 | |
КОРКУ500 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 500 мм | 2 018,00 | |
КОРКУ600 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 600 мм | 3 440,00 | |
КОРКУ800 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 800 мм | 8 066,00 | |
КОРКУ1000 | Уплотнительное кольцо Корсис/Перфокор ID 1000 мм | 8 309,00 |
Размер Вашей скидки уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 989-64-96 или Whatsapp