Температура до 115°
Рабочее давлении до 10 атмосфер. * трубы поставляются в отрезках либо в бухтах длиной до 450м, что позволяет прокладывать сети методом ГНБ.
Материал трубы - сшитый полиэтилен Pex-A, Pex-B либо PE-RT.
Изолирующий ППУ на основе циклопентана
Теплопотери на 15% по сравнению с аналогами (до 0,027 Вт/Мк)
ISO 9001:2015
ГОСТ Р 54468-2011, ГОСТ Р 56730-2015, ГОСТ Р 58097-2018.
Cертификат ГОСТ 30546.1-98, 30546.2-98, 30546.3-98 - о соответствии нормам сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64.
ИЗОКОМ – 95 / 0,6 PEX, PERT
ИЗОКОМ – 95 / 1,0 PEX, PERT
ИЗОКОМ – A 95 / 1,0 PEX, PERT
ИЗОКОМ А 115 PEXA
Рабочая температура: 95 °С
Рабочее давление: 0,6 МПа
Возможные материалы изготовления:
PE-Xa, PE-Xb, PE-RT тип II
Возможные варианты исполнения:
однотрубное / двутрубное
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
25/63 | 25 х 2,3 | 63 х 2,0 | 6 | 0,9 |
32/63 | 32 х 2,9 | 63 х 2,0 | 7 | 0,97 |
40/75 | 40 х 3,7 | 75 х 2,0 | 9 | 1,3 |
50/90 | 50 х 4,6 | 90 х 2,2 | 9 | 1,82 |
63/100 | 63 х 5,8 | 100 х 2,2 | 11 | 2,33 |
75/110 | 75 х 6,8 | 110 х 2,4 | 12 | 2,95 |
90/140 | 90 х 8,2 | 140 х 2,7 | 14 | 4,36 |
110/160 | 110 х 10,0 | 160 х 2,7 | 16 | 5,72 |
125/180 | 125 х 11,4 | 180 х 3,0 | 18 | 7,26 |
140/200 | 140 х 12,7 | 200 х 3,1 | 18 | 8,8 |
160/225 | 160 х 14,6 | 225 х 3,2 | 19 | 11,05 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
25/75 | 25 х 2,3 | 75 х 2,0 | 6 | 1,1 |
25/90 | 25 х 2,3 | 90 х 2,2 | 6 | 1,42 |
25/100 | 25 х 2,3 | 100 х 2,2 | 6 | 1,6 |
25/110 | 25 х 2,3 | 110 х 2,4 | 6 | 1,85 |
25/125 | 25 х 2,3 | 125 х 2,6 | 6 | 1,98 |
32/75 | 32 х 2,9 | 75 х 2 | 7 | 1,17 |
32/90 | 32 х 2,9 | 90 х 2,2 | 7 | 1,5 |
32/100 | 32 х 2,9 | 100 х 2,2 | 7 | 1,7 |
32/110 | 32 х 2,9 | 110 х 2,4 | 7 | 1,98 |
32/125 | 32 х 2,9 | 125 х 2,6 | 7 | 2,05 |
40/90 | 40 х 3,7 | 90 х 2,2 | 9 | 1,63 |
40/100 | 40 х 3,7 | 100 х 2,2 | 9 | 2,03 |
40/110 | 40 х 3,7 | 110 х 2,4 | 9 | 2,11 |
40/125 | 40 х 3,7 | 125 х 2,6 | 9 | 2,25 |
40/140 | 40 х 3,7 | 140 х 2,7 | 9 | 2,4 |
40/145 | 40 х 3,7 | 145 х 2,7 | 9 | 2,41 |
40/160 | 40 х 3,7 | 160 х 2,7 | 9 | 2,58 |
50/100 | 50 х 4,6 | 100 х 2,2 | 9 | 2,06 |
50/110 | 50 х 4,6 | 110 х 2,4 | 9 | 2,3 |
50/125 | 50 х 4,6 | 125 х 2,6 | 9 | 2,77 |
50/140 | 50 х 4,6 | 140 х 2,7 | 9 | 3,24 |
50/145 | 50 х 4,6 | 145 х 2,7 | 9 | 3,3 |
50/160 | 50 х 4,6 | 160 х 2,7 | 9 | 3,65 |
63/110 | 63 х 5,8 | 110 х 2,4 | 11 | 2,6 |
63/125 | 63 х 5,8 | 125 х 2,6 | 11 | 3,08 |
63/140 | 63 х 5,8 | 140 х 2,7 | 11 | 3,5 |
63/145 | 63 х 5,8 | 145 х 2,7 | 11 | 3,62 |
63/160 | 63 х 5,8 | 160 х 2,7 | 11 | 4,04 |
75/125 | 75 х 6,8 | 125 х 2,6 | 12 | 3,4 |
75/140 | 75 х 6,8 | 140 х 2,7 | 12 | 3,85 |
75/145 | 75 х 6,8 | 145 х 2,7 | 12 | 3,97 |
75/160 | 75 х 6,8 | 160 х 2,7 | 12 | 4,42 |
75/180 | 75 х 6,8 | 180 х 3,0 | 12 | 4,89 |
75/200 | 75 х 6,8 | 200 х 3,1 | 12 | 5,34 |
90/145 | 90 х 8,2 | 145 х 2,7 | 14 | 4,5 |
90/160 | 90 х 8,2 | 160 х 2,7 | 14 | 4,95 |
90/180 | 90 х 8,2 | 180 х 3,0 | 14 | 5,75 |
90/200 | 90 х 8,2 | 200 х 3,1 | 14 | 6,2 |
110/180 | 110 х 10,0 | 180 х 3,0 | 16 | 6,55 |
110/200 | 110 х 10,0 | 200 х 3,1 | 16 | 7,35 |
125/200 | 125 х 11,4 | 200 х 3,1 | 18 | 8,05 |
125/225 | 125 х 11,4 | 225 х 3,2 | 18 | 9,05 |
140/225 | 140 х 12,7 | 225 х 3,2 | 18 | 9,82 |
140/250 | 140 х 12,7 | 250 х 3,2 | 18 | 10,35 |
160/250 | 160 х 14,6 | 250 х 3,2 | 19 | 11,55 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
(32+20)/110 | 32×2,9+20×1,9 | 110 х 2,4 | 9 | 1,98 |
(32+25)/110 | 32×2,9+25×2,3 | 110 х 2,4 | 9 | 2,44 |
(32+32)/110 | 32×2,9+32×2,9 | 110 х 2,4 | 9 | 2,11 |
(40+25)/110 | 40×3,7+25×2,3 | 110 х 2,4 | 9 | 2,15 |
(40+32)/125 | 40×3,7+32×2,9 | 125 х 2,6 | 9 | 2,68 |
(40+40)/125 | 40×3,7+40×3,7 | 125 х 2,6 | 9 | 2,78 |
(50+32)/125 | 50×4,6+32×2,9 | 125 х 2,6 | 9 | 2,84 |
(50+40)/140 | 50×4,6+40×3,7 | 140 х 2,7 | 9 | 3,44 |
(50+50)/160 | 50×4,6+50×4,6 | 160 х 2,7 | 9 | 4,23 |
(63+63)/180 | 63×5,8+63×5,8 | 180 х 3,0 | 9 | 4,92 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
(25+20)/100 | 25х2,3+20х1,9 | 100 х 2,2 | 9 | 1,8 |
(25+20)/110 | 25х2,3+20х1,9 | 110 х 2,4 | 9 | 2,08 |
(25+20)/125 | 25х2,3+20х1,9 | 125 х 2,6 | 9 | 2,35 |
(25+25)/90 | 25х2,3+25х2,3 | 90 х 2,2 | 9 | 1,16 |
(25+25)/100 | 25х2,3+25х2,3 | 100 х 2,2 | 9 | 1,58 |
(25+25)/110 | 25х2,3+25х2,3 | 110 х 2,4 | 9 | 1,99 |
(25+25)/125 | 25х2,3+25х2,3 | 125 х 2,6 | 9 | 2,4 |
(25+25)/140 | 25х2,3+25х2,3 | 140 х 2,7 | 9 | 2,81 |
(25+25)/145 | 25х2,3+25х2,3 | 145 х 2,7 | 9 | 2,94 |
(25+25)/160 | 25х2,3+25х2,3 | 160 х 2,7 | 9 | 3,35 |
(32+20)/125 | 32х2,9+20х1,9 | 125 х 2,6 | 9 | 2,24 |
(32+25)/125 | 32х2,9+25х2,3 | 125 х 2,6 | 9 | 2,48 |
(32+25)/140 | 32х2,9+25х2,3 | 140 х 2,7 | 9 | 2,94 |
(32+25)/145 | 32х2,9+25х2,3 | 145 х 2,7 | 9 | 3,07 |
(32+25)/160 | 32х2,9+25х2,3 | 160 х 2,7 | 9 | 3,53 |
(32+32)/125 | 32х2,9+32х2,9 | 125 х 2,6 | 9 | 2,55 |
(32+32)/140 | 32х2,9+32х2,9 | 140 х 2,7 | 9 | 2,99 |
(32+32)/145 | 32х2,9+32х2,9 | 145 х 2,7 | 9 | 3,12 |
(32+32)/160 | 32х2,9+32х2,9 | 160 х 2,7 | 9 | 3,56 |
(40+25)/125 | 40х3,7+25х2,3 | 125 х 2,6 | 9 | 2,6 |
(40+25)/140 | 40х3,7+25х2,3 | 140 х 2,7 | 9 | 3,05 |
(40+25)/145 | 40х3,7+25х2,3 | 145 х 2,7 | 9 | 3,18 |
(40+25)/160 | 40х3,7+25х2,3 | 160 х 2,7 | 9 | 3,63 |
(40+32)/140 | 40х3,7+32х2,9 | 140 х 2,7 | 9 | 3,11 |
(40+32)/145 | 40х3,7+32х2,9 | 145 х 2,7 | 9 | 3,25 |
(40+32)/160 | 40х3,7+32х2,9 | 160 х 2,7 | 9 | 3,68 |
(40+40)/140 | 40х3,7+40х3,7 | 140 х 2,7 | 9 | 3,24 |
(40+40)/145 | 40х3,7+40х3,7 | 145 х 2,7 | 9 | 3,37 |
(40+40)/160 | 40х3,7+40х3,7 | 160 х 2,7 | 9 | 3,83 |
(50+25)/125 | 50х4,6+25х2,3 | 125 х 2,6 | 9 | 2,75 |
(50+25)/140 | 50х4,6+25х2,3 | 140 х 2,7 | 9 | 3,22 |
(50+25)/145 | 50х4,6+25х2,3 | 145 х 2,7 | 9 | 3,35 |
(50+25)/160 | 50х4,6+25х2,3 | 160 х 2,7 | 9 | 3,82 |
(50+32)/140 | 50х4,6+32х2,9 | 140 х 2,7 | 9 | 3,3 |
(50+32)/145 | 50х4,6+32х2,9 | 145 х 2,7 | 9 | 3,44 |
(50+32)/160 | 50х4,6+32х2,9 | 160 х 2,7 | 9 | 3,9 |
(50+40)/145 | 50х4,6+40х3,7 | 145 х 2,7 | 9 | 3,58 |
(50+40)/160 | 50х4,6+40х3,7 | 160 х 2,7 | 9 | 4,03 |
(50+50)/180 | 50х4,6+50х4,6 | 180 х 3,0 | 9 | 4,7 |
(50+50)/200 | 50х4,6+50х4,6 | 200 х 3,1 | 9 | 5,15 |
(63+63)/200 | 63х5,8+63х5,8 | 200 х 3,1 | 9 | 5,37 |
Рабочая температура: 95 °С
Рабочее давление: 1,0 МПа
Возможные материалы изготовления:
PE-Xa, PE-Xb, PE-RT тип II
Возможные варианты исполнения:
однотрубное / двутрубное
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
25/63 | 25 х 2,3 | 63 х 2,0 | 6 | 0,97 |
32/63 | 32 х 2,9 | 63 х 2,0 | 7 | 1,09 |
40/75 | 40 х 3,7 | 75 х 2,0 | 9 | 1,47 |
50/90 | 50 х 4,6 | 90 х 2,2 | 9 | 2,10 |
63/100 | 63 х 5,8 | 100 х 2,2 | 11 | 2,76 |
75/110 | 75 х 6,8 | 110 х 2,4 | 12 | 3,55 |
90/140 | 90 х 8,2 | 140 х 2,7 | 14 | 5,25 |
110/160 | 110 х 10,0 | 160 х 2,7 | 16 | 8,80 |
125/180 | 125 х 11,4 | 180 х 3,0 | 18 | 11,05 |
140/200 | 140 х 12,7 | 200 х 3,1 | 18 | 8,80 |
160/225 | 160 х 14,6 | 225 х 3,2 | 19 | 11,05 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
25/75 | 25 х 3,5 | 75 х 2,0 | 6 | 1,17 |
25/90 | 25 х 3,5 | 90 х 2,2 | 6 | 1,50 |
25/100 | 25 х 3,5 | 100 х 2,2 | 6 | 1,82 |
25/110 | 25 х 3,5 | 110 х 2,4 | 6 | 2,10 |
25/125 | 25 х 3,5 | 125 х 2,6 | 6 | 2,43 |
32/75 | 32 х 4,4 | 75 х 2 | 7 | 1,29 |
32/90 | 32 х 4,4 | 90 х 2,2 | 7 | 1,62 |
32/100 | 32 х 4,4 | 100 х 2,2 | 7 | 1,95 |
32/110 | 32 х 4,4 | 110 х 2,4 | 7 | 2,10 |
32/125 | 32 х 4,4 | 125 х 2,6 | 7 | 2,45 |
40/90 | 40 х 5,5 | 90 х 2,2 | 9 | 1,80 |
40/100 | 40 х 5,5 | 100 х 2,2 | 9 | 2,13 |
40/110 | 40 х 5,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,28 |
40/125 | 40 х 5,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,60 |
40/140 | 40 х 5,5 | 140 х 2,7 | 9 | 2,95 |
40/145 | 40 х 5,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,00 |
40/160 | 40 х 5,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,35 |
50/100 | 50 х 6,9 | 100 х 2,2 | 9 | 2,22 |
50/110 | 50 х 6,9 | 110 х 2,4 | 9 | 2,60 |
50/125 | 50 х 6,9 | 125 х 2,6 | 9 | 3,04 |
50/140 | 50 х 6,9 | 140 х 2,7 | 9 | 3,50 |
50/145 | 50 х 6,9 | 145 х 2,7 | 9 | 3,63 |
50/160 | 50 х 6,9 | 160 х 2,7 | 9 | 4,08 |
63/110 | 63 х 8,6 | 110 х 2,4 | 11 | 3,02 |
63/125 | 63 х 8,6 | 125 х 2,6 | 11 | 3,50 |
63/140 | 63 х 8,6 | 140 х 2,7 | 11 | 3,93 |
63/145 | 63 х 8,6 | 145 х 2,7 | 11 | 4,04 |
63/160 | 63 х 8,6 | 160 х 2,7 | 11 | 4,50 |
75/125 | 75 х 10,3 | 125 х 2,6 | 12 | 4,02 |
75/140 | 75 х 10,3 | 140 х 2,7 | 12 | 4,46 |
75/145 | 75 х 10,3 | 145 х 2,7 | 12 | 4,60 |
75/160 | 75 х 10,3 | 160 х 2,7 | 12 | 5,04 |
75/180 | 75 х 10,3 | 180 х 3,0 | 12 | 5,47 |
75/200 | 75 х 10,3 | 200 х 3,1 | 12 | 5,90 |
90/145 | 90 х 12,3 | 145 х 2,7 | 14 | 5,38 |
90/160 | 90 х 12,3 | 160 х 2,7 | 14 | 5,82 |
90/180 | 90 х 12,3 | 180 х 3,0 | 14 | 6,62 |
90/200 | 90 х 12,3 | 200 х 3,1 | 14 | 7,43 |
110/180 | 110 х 15,1 | 180 х 3,0 | 16 | 7,89 |
110/200 | 110 х 15,1 | 200 х 3,1 | 16 | 8,65 |
125/200 | 125 х 17,1 | 200 х 3,1 | 18 | 9,74 |
125/225 | 125 х 17,1 | 225 х 3,2 | 18 | 10,76 |
140/225 | 140 х 19,2 | 225 х 3,2 | 18 | 12,00 |
140/250 | 140 х 19,2 | 250 х 3,2 | 18 | 12,50 |
160/250 | 160 х 21,9 | 250 х 3,2 | 19 | 14,34 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
(25+20)/90 | 25Ч3,5+20Ч2,8 | 90 х 2,2 | 9 | 1,28 |
(25+25)/90 | 25Ч3,5+25Ч3,5 | 90 х 2,2 | 9 | 1,40 |
(32+20)/110 | 32Ч4,4+20Ч2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 2,15 |
(32+25)/110 | 32Ч4,4+25Ч3,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,24 |
(32+32)/110 | 32Ч4,4+32Ч4,4 | 110 х 2,4 | 9 | 2,18 |
(40+25)/110 | 40Ч5,5+25Ч3,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,41 |
(40+32)/125 | 40Ч5,5+32Ч4,4 | 125 х 2,6 | 9 | 2,97 |
(40+40)/125 | 40Ч5,5+40Ч5,5 | 125 х 2,6 | 9 | 3,11 |
(50+32)/125 | 50Ч6,9+32Ч4,4 | 125 х 2,6 | 9 | 3,00 |
(50+40)/140 | 50Ч6,9+40Ч5,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,89 |
(50+50)/160 | 50Ч6,9+50Ч6,9 | 160 х 2,7 | 9 | 4,77 |
(63+63)/180 | 63Ч8,6+63Ч8,6 | 180 х 3,0 | 9 | 5,15 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
(20+20)/90 | 20х2,8+20х2,8 | 90 х 2,2 | 9 | 1,45 |
(20+20)/100 | 20х2,8+20х2,8 | 100 х 2,2 | 9 | 7,71 |
(20+20)/110 | 20х2,8+20х2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 1,99 |
(25+20)/100 | 25х3,5+20х2,8 | 100 х 2,2 | 9 | 1,70 |
(25+20)/110 | 25х3,5+20х2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 2,15 |
(25+20)/125 | 25х3,5+20х2,8 | 125 х 2,6 | 9 | 2,58 |
(25+25)/100 | 25х3,5+25х3,5 | 100 х 2,2 | 9 | 1,72 |
(25+25)/110 | 25х3,5+25х3,5 | 110 х 2,4 | 9 | 2,13 |
(25+25)/125 | 25х3,5+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,54 |
(25+25)/140 | 25х3,5+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 2,95 |
(25+25)/145 | 25х3,5+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 2,98 |
(25+25)/160 | 25х3,5+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,41 |
(32+20)/125 | 32х4,4+20х2,8 | 125 х 2,6 | 9 | 2,60 |
(32+25)/125 | 32х4,4+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,67 |
(32+25)/140 | 32х4,4+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,12 |
(32+25)/145 | 32х4,4+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,24 |
(32+25)/160 | 32х4,4+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,67 |
(32+32)/125 | 32х4,4+32х4,4 | 125 х 2,6 | 9 | 2,79 |
(32+32)/140 | 32х4,4+32х4,4 | 140 х 2,7 | 9 | 3,23 |
(32+32)/145 | 32х4,4+32х4,4 | 145 х 2,7 | 9 | 3,35 |
(32+32)/160 | 32х4,4+32х4,4 | 160 х 2,7 | 9 | 3,93 |
(40+25)/125 | 40х5,5+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,85 |
(40+25)/140 | 40х5,5+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,31 |
(40+25)/145 | 40х5,5+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,42 |
(40+25)/160 | 40х5,5+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 3,87 |
(40+32)/140 | 40х5,5+32х4,4 | 140 х 2,7 | 9 | 3,40 |
(40+32)/145 | 40х5,5+32х4,4 | 145 х 2,7 | 9 | 3,53 |
(40+32)/160 | 40х5,5+32х4,4 | 160 х 2,7 | 9 | 3,78 |
(40+40)/140 | 40х5,5+40х5,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,59 |
(40+40)/145 | 40х5,5+40х5,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,71 |
(40+40)/160 | 40х5,5+40х5,5 | 160 х 2,7 | 9 | 4,18 |
(50+25)/125 | 50х6,9+25х3,5 | 125 х 2,6 | 9 | 2,95 |
(50+25)/140 | 50х6,9+25х3,5 | 140 х 2,7 | 9 | 3,42 |
(50+25)/145 | 50х6,9+25х3,5 | 145 х 2,7 | 9 | 3,55 |
(50+25)/160 | 50х6,9+25х3,5 | 160 х 2,7 | 9 | 4,02 |
(50+32)/140 | 50х6,9+32х4,4 | 140 х 2,7 | 9 | 3,7 |
(50+32)/145 | 50х6,9+32х4,4 | 145 х 2,7 | 9 | 3,83 |
(50+32)/160 | 50х6,9+32х4,4 | 160 х 2,7 | 9 | 4,29 |
(50+40)/145 | 50х6,9+40х5,5 | 145 х 2,7 | 9 | 4,02 |
(50+40)/160 | 50х6,9+40х5,5 | 160 х 2,7 | 9 | 4,47 |
(50+50)/180 | 50х6,9+50х6,9 | 180 х 3,0 | 9 | 5,22 |
(50+50)/200 | 50х6,9+50х6,9 | 200 х 3,1 | 9 | 5,62 |
(63+63)/200 | 63х8,6+63х8,6 | 200 х 3,1 | 9 | 5,65 |
Рабочая температура: 95 °С
Рабочее давление: 1,0 МПа
Возможные материалы изготовления:
PE-Xa, PE-Xb
Возможные варианты исполнения:
однотрубное / двутрубное
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
40/75 | 40,0 х 2,8 | 75 х 2 | 9 | 1,52 |
50/90 | 48,0 х 3,6 | 90 х 2,2 | 9 | 2,05 |
63/100 | 59,5 х 4,0 | 100 х 2,2 | 10 | 2,49 |
75/110 | 70,5 х 4,5 | 110 х 2,4 | 12 | 3,19 |
90/125 | 85,0 х 5,7 | 125 х 2,6 | 14 | 4,16 |
110/145 | 103,0 х 6,3 | 145 х 2,7 | 16 | 5,28 |
125/160 | 115,5 х 6,6 | 160 х 2,7 | 17 | 6,5 |
140/180 | 128,5 х 7,0 | 180 х 3 | 18 | 7,6 |
160/200 | 145,5 х 7,5 | 200 х 3,1 | 18 | 8,87 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
40/90 | 40,0 х 4,0 | 90 х 2,2 | 9 | 1,97 |
40/100 | 40,0 х 4,0 | 100 х 2,2 | 9 | 2,25 |
40/110 | 40,0 х 4,0 | 110 х 2,4 | 9 | 2,47 |
40/125 | 40,0 х 4,0 | 125 х 2,6 | 9 | 2,80 |
40/140 | 40,0 х 4,0 | 140 х 2,7 | 9 | 3,10 |
40/145 | 40,0 х 4,0 | 145 х 2,7 | 9 | 3,41 |
40/160 | 40,0 х 4,0 | 160 х 2,7 | 9 | 3,70 |
50/100 | 47,7 х 3,6 | 100 х 2,2 | 9 | 2,25 |
50/110 | 47,7 х 3,6 | 110 х 2,4 | 9 | 2,50 |
50/125 | 47,7 х 3,6 | 125 х 2,6 | 9 | 2,82 |
50/140 | 47,7 х 3,6 | 140 х 2,7 | 9 | 3,10 |
50/145 | 47,7 х 3,6 | 145 х 2,7 | 9 | 3,37 |
50/160 | 47,7 х 3,6 | 160 х 2,7 | 9 | 3,68 |
63/110 | 58,5 х 4,0 | 110 х 2,4 | 10 | 2,75 |
63/125 | 58,5 х 4,0 | 125 х 2,6 | 10 | 3,05 |
63/140 | 58,5 х 4,0 | 140 х 2,7 | 10 | 3,35 |
63/145 | 58,5 х 4,0 | 145 х 2,7 | 10 | 3,48 |
63/160 | 58,5 х 4,0 | 160 х 2,7 | 10 | 3,80 |
75/125 | 69,5 х 4,6 | 125 х 2,6 | 12 | 3,67 |
75/140 | 69,5 х 4,6 | 140 х 2,7 | 12 | 4,14 |
75/145 | 69,5 х 4,6 | 145 х 2,7 | 12 | 4,25 |
75/160 | 69,5 х 4,6 | 160 х 2,7 | 12 | 4,70 |
75/180 | 69,5 х 4,6 | 180 х 3,0 | 12 | 5,14 |
75/200 | 69,5 х 4,6 | 200 х 3,1 | 12 | 5,60 |
90/140 | 84,0 х 6,0 | 140 х 2,7 | 14 | 4,67 |
90/145 | 84,0 х 6,0 | 145 х 2,7 | 14 | 4,80 |
90/160 | 84,0 х 6,0 | 160 х 2,7 | 14 | 5,23 |
90/180 | 84,0 х 6,0 | 180 х 3,0 | 14 | 5,67 |
90/200 | 84,0 х 6,0 | 200 х 3,1 | 14 | 6,00 |
110/160 | 101,0 х 6,5 | 160 х 2,7 | 16 | 5,77 |
125/180 | 116,0 х 6,8 | 180 х 3,0 | 17 | 7,22 |
140/200 | 127,0 х 7,1 | 200 х 3,1 | 18 | 8,20 |
160/225 | 144,0 х 7,5 | 225 х 3,2 | 18 | 9,92 |
160/250 | 144,0 х 7,5 | 250 х 3,2 | 18 | 10,42 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
(40+40)/125 | 40×4,0+40×4,0 | 125 х 2,6 | 9 | 3,45 |
(50+40)/140 | 47,7×3,6+40×4,0 | 140 х 2,7 | 9 | 4,03 |
(50+50)/160 | 47,7×3,6+47,7×3,6 | 160 х 2,7 | 9 | 4,69 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
(40+40)/140 | 40,0х2,8+40,0х2,8 | 140 х 2,7 | 9 | 3,7 |
(40+40)/145 | 40,0х2,8+40,0х2,8 | 145 х 2,7 | 9 | 3,85 |
(40+40)/160 | 40,0х2,8+40,0х2,8 | 160 х 2,7 | 9 | 4,28 |
(40+40)/125 | 40,0х4,0+40,0х4,0 | 125 х 2,6 | 9 | 3,45 |
(40+40)/140 | 40,0х4,0+40,0х4,0 | 140 х 2,7 | 9 | 3,9 |
(40+40)/145 | 40,0х4,0+40,0х4,0 | 145 х 2,7 | 9 | 4,05 |
(40+40)/160 | 40,0х4,0+40,0х4,0 | 160 х 2,7 | 9 | 4,48 |
(50+40)/145 | 47,7х3,6+40,0х2,8 | 145 х 2,7 | 9 | 4,05 |
(50+40)/160 | 47,7х3,6+40,0х2,8 | 160 х 2,7 | 9 | 4,45 |
(50+40)/140 | 47,7х3,6+40,0х4,0 | 140 х 2,7 | 9 | 4,03 |
(50+40)/145 | 47,7х3,6+40,0х4,0 | 145 х 2,7 | 9 | 4,14 |
(50+40)/160 | 47,7х3,6+40,0х4,0 | 160 х 2,7 | 9 | 4,58 |
(50+50)/180 | 47,7х3,6+47,7х3,6 | 180 х 3,0 | 9 | 5,05 |
(50+50)/200 | 47,7х3,6+47,7х3,6 | 200 х 3,1 | 9 | 5,48 |
Рабочая температура: 95 °С
Рабочее давление: 1,0 МПа
Материалы изготовления:
PE-RT
Возможные варианты исполнения:
однотрубное / двутрубное
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
40/75 | 40,0 х 2,8 | 75 х 2,0 | 9 | 1,52 |
50/90 | 48,0 х 3,6 | 90 х 2,2 | 9 | 2,05 |
63/100 | 59,5 х 4,0 | 100 х 2,2 | 10 | 2,49 |
75/110 | 70,5 х 4,5 | 110 х 2,4 | 12 | 3,19 |
90/125 | 85,0 х 5,7 | 125 х 2,6 | 14 | 4,16 |
110/145 | 103,0 х 6,3 | 145 х 2,7 | 16 | 5,28 |
125/160 | 115,5 х 6,6 | 160 х 2,7 | 17 | 6,5 |
140/180 | 128,5 х 7,0 | 180 х 3,0 | 18 | 7,6 |
160/200 | 145,5 х 7,5 | 200 х 3,1 | 18 | 8,87 |
Типоразмер | Наружный диаметр и толщина напорной трубы, мм | Наружный диаметр и толщина оболочки, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм | Расчетная масса 1 м.п. трубы, кг |
40/90 | 40,0 х 2,8 | 90 х 2,2 | 9 | 1,85 |
40/100 | 40,0 х 2,8 | 100 х 2,2 | 9 | 2,18 |
40/110 | 40,0 х 2,8 | 110 х 2,4 | 9 | 2,53 |
40/125 | 40,0 х 2,8 | 125 х 2,6 | 9 | 2,85 |
40/140 | 40,0 х 2,8 | 140 х 2,7 | 9 | 3,18 |
40/145 | 40,0 х 2,8 | 145 х 2,7 | 9 | 3,30 |
40/160 | 40,0 х 2,8 | 160 х 2,7 | 9 | 3,65 |
50/100 | 48,0 х 3,6 | 100 х 2,2 | 9 | 2,35 |
50/110 | 48,0 х 3,6 | 110 х 2,4 | 9 | 2,53 |
