Товары в категории: Фланцы плоские приварные

Фланец плоский Ру16 Dy 800

Фланец плоский Ру16 Dy 900

Фланец плоский Ру16 Dy 1000

Фланец плоский Ру16 Dy 1200

Фланец плоский Ру16 Dy 1400

Фланец плоский Ру16 Dy 300

Фланец плоский Ру16 Dy 350

Фланец плоский Ру16 Dy 400

Фланец плоский Ру16 Dy 450

Фланец плоский Ру16 Dy 500

Фланец плоский Ру16 Dy 600

Фланец плоский Ру16 Dy 700

Фланец плоский Ру16 Dy 40

Фланец плоский Ру16 Dy 50

Фланец плоский Ру16 Dy 65

Фланец плоский Ру16 Dy 80
Фланцы приварные
Плоские приварные фланцы предназначены для соединения отрезков стальных труб между собой, а также для подключения различной запорной, запорно-регулирующей и измерительной аппаратуры. Основным преимуществом фланцевого соединения является возможность быстрой замены участка трубопровода.
Между собой фланцы соединяются при помощи гаек и шпилек или болтов. В качестве уплотнения используются резиновые или паронитовые межфланцевые прокладки.
Стальные приварные фланцы могут быть рассчитаны на давление от 0,1 до 2,5 МПа (10-250 бар). В системах водо- и газоснабжения чаще всего применяются фланцы Ру10 (0,1 МПа) и Ру16 (0,16 МПа).
Плоские приварные фланцы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80).
| PN, бар | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. Шт | Масса, кг |
| 10 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 10 | 4 | 0.51 |
| 10 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0.89 |
| 10 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 14 | 4 | 1.4 |
| 10 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 15 | 4 | 1.71 |
| 10 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 15 | 4 | 2.06 |
| 10 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 17 | 4 | 2.8 |
| 10 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 17 | 4 | 3.19 |
| 10 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 19 | 8 | 3.96 |
| 10 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 21 | 8 | 5.4 |
| 10 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 21 | 8 | 6.62 |
| 10 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 21 | 8 | 8.05 |
| 10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.65 |
| 10 | 300 | 440 | 400 | 325 | 22 | 24 | 12 | 12.9 |
| 10 | 350 | 500 | 460 | 377 | 22 | 24 | 16 | 15.85 |
| 10 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
| 10 | 450 | 615 | 565 | 480 | 26 | 26 | 20 | 22.76 |
| 10 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 28 | 20 | 27.7 |
| 10 | 600 | 780 | 725 | 630 | 30 | 31 | 20 | 39.4 |
| 10 | 700 | 895 | 840 | 720 | 30 | 34 | 24 | 59.46 |
| 10 | 800 | 1010 | 950 | 820 | 33 | 37 | 24 | 79.16 |
| 10 | 900 | 1110 | 1050 | 920 | 33 | 40 | 28 | 94.13 |
| 10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 33 | 43 | 28 | 118.43 |
| 10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1222 | 39 | 51 | 32 | 197.44 |
| 10 | 1400 | 1675 | 1590 | 1420 | 45 | 60 | 36 | 278.92 |
| 10 | 1600 | 1915 | 1820 | 1620 | 52 | 70 | 40 | 422.65 |
| 16 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 12 | 4 | 0.61 |
| 16 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
| 16 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
| 16 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 16 | 4 | 1.58 |
| 16 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 17 | 4 | 1.96 |
| 16 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 19 | 4 | 2.58 |
| 16 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 4 | 3.42 |
| 16 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 21 | 4 | 3.71 |
| 16 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 23 | 8 | 4.73 |
| 16 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 25 | 8 | 6.38 |
| 16 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
| 16 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 27 | 12 | 10.1 |
| 16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14.49 |
| 16 | 300 | 460 | 410 | 325 | 26 | 28 | 12 | 17.78 |
| 16 | 350 | 520 | 470 | 377 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
| 16 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 34 | 16 | 31 |
| 16 | 450 | 640 | 585 | 480 | 30 | 38 | 20 | 39.64 |
| 16 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 44 | 20 | 57.01 |
| 16 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 45 | 20 | 80.03 |
| 16 | 700 | 910 | 840 | 720 | 39 | 47 | 24 | 84.21 |
| 16 | 800 | 1020 | 950 | 820 | 39 | 49 | 24 | 104.41 |
| 16 | 900 | 1120 | 1050 | 920 | 39 | 54 | 28 | 128.6 |
| 16 | 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 45 | 58 | 28 | 179.37 |
| 16 | 1200 | 1485 | 1380 | 1220 | 52 | 71 | 32 | 297.78 |




