| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГО15100 | Короткий отвод/колено 15град Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО15125 | Короткий отвод/колено 15град Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО15150 | Короткий отвод/колено 15град Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО15200 | Короткий отвод/колено 15град Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО15050 | Короткий отвод/колено 15град Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО15070 | Короткий отвод/колено 15град Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО15080 | Короткий отвод/колено 15град Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГО30100 | Короткий отвод/колено 30град Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30125 | Короткий отвод/колено 30град Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30150 | Короткий отвод/колено 30град Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30200 | Короткий отвод/колено 30град Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30250 | Короткий отвод/колено 30град Dy 250 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30300 | Короткий отвод/колено 30град Dy 300 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30050 | Короткий отвод/колено 30град Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30070 | Короткий отвод/колено 30град Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО30080 | Короткий отвод/колено 30град Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГО45100 | Короткий отвод/колено 45град Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45125 | Короткий отвод/колено 45град Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45150 | Короткий отвод/колено 45град Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45200 | Короткий отвод/колено 45град Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45250 | Короткий отвод/колено 45град Dy 250 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45300 | Короткий отвод/колено 45град Dy 300 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45400 | Короткий отвод/колено 45град Dy 400 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45050 | Короткий отвод/колено 45град Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45070 | Короткий отвод/колено 45град Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО45080 | Короткий отвод/колено 45град Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГО69100 | Короткий отвод/колено 69град Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69125 | Короткий отвод/колено 69град Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69150 | Короткий отвод/колено 69град Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69200 | Короткий отвод/колено 69град Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69250 | Короткий отвод/колено 69град Dy 250 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69300 | Короткий отвод/колено 69град Dy 300 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69050 | Короткий отвод/колено 69град Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69070 | Короткий отвод/колено 69град Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО69080 | Короткий отвод/колено 69град Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГОК4100 | Отвод 45º с удлиненной стороной 250 мм Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГОК4070 | Отвод 45º с удлиненной стороной 250 мм Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГОК4080 | Отвод 45º с удлиненной стороной 250 мм Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГОК8100 | Отвод 88º с удлиненной стороной 250 мм Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГОК8070 | Отвод 88º с удлиненной стороной 250 мм Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГОК8080 | Отвод 88º с удлиненной стороной 250 мм Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГО8100 | Короткий отвод/колено 88град Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8125 | Короткий отвод/колено 88град Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8150 | Короткий отвод/колено 88град Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8200 | Короткий отвод/колено 88град Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8250 | Короткий отвод/колено 88град Dy 250 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8300 | Короткий отвод/колено 88град Dy 300 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8050 | Короткий отвод/колено 88град Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8070 | Короткий отвод/колено 88град Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГО8080 | Короткий отвод/колено 88град Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГ100 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 100, L=3 м, m=25 кг | по запросу
| |
| ПГ125 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 125, L=3 м, m=35 кг | по запросу
| |
| ПГ150 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 150, L=3 м, m=42 кг | по запросу
| |
| ПГ200 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 200, L=3 м, m=69 кг | по запросу
| |
| ПГ250 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 250, L=3 м, m=99 кг | по запросу
| |
| ПГ300 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 300, L=3 м, m=129 кг | по запросу
| |
| ПГ050 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 50, L=3 м, m=13 кг | по запросу
| |
| ПГ070 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 70, L=3 м, m=17 кг | по запросу
| |
| ПГ080 | Чугунная труба SML Pam Global Dy 80, L=3 м, m=18 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГ8844100 | Отвод из двух колен по 44° Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГ8844125 | Отвод из двух колен по 44° Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГ8844150 | Отвод из двух колен по 44° Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГ8844200 | Отвод из двух колен по 44° Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГ8844050 | Отвод из двух колен по 44° Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГ8844070 | Отвод из двух колен по 44° Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГ8844080 | Отвод из двух колен по 44° Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт., вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГЗАГ100 | Заглушка с прижимными скобами Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗАГ125 | Заглушка с прижимными скобами Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗАГ150 | Заглушка с прижимными скобами Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗАГ200 | Заглушка с прижимными скобами Dy 200 масса 0 кг | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ПГЗП100 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 100 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП125 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 125 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП150 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 150 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП200 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 200 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП250 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 250 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП300 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 300 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП050 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 50 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП070 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 70 масса 0 кг | по запросу
| |
| ПГЗП080 | Торцевая заглушка/Пробка Dy 80 масса 0 кг | по запросу
|

Прислать заявку
















