| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ЗВК100 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 100 мм, вес 19 кг | 13 670,00
руб
| |
| ЗВК150 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 150 мм, вес 31 кг | 22 133,00
руб
| |
| ЗВК200 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 200 мм, вес 58 кг | 34 489,00
руб
| |
| ЗВК250 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 250 мм, вес 83 кг | 54 034,00
руб
| |
| ЗВК300 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 300 мм, вес 104 кг | 76 895,00
руб
| |
| ЗВК050 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 50 мм, вес 9 кг | 7 267,00
руб
| |
| ЗВК080 | Задвижка ЗВК с обрезиненным клином D 80 мм, вес 13 кг | 10 600,00
руб
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| ОРБ2100 | Шиберная задвижка Orbinox EX-02-100-HW-M чугунная, со штурвалом, уплотнение металл, DN 100, PN 10 МПа | по запросу
| |
| ОРБ2150 | Шиберная задвижка Orbinox EX-02-150-HW-M чугунная, со штурвалом, уплотнение металл, DN 150, PN 10 МПа | по запросу
| |
| ОРБ2200 | Шиберная задвижка Orbinox EX-02-200-HW-M чугунная, со штурвалом, уплотнение металл, DN 200, PN 10 МПа | по запросу
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| МЗВГ100 | Задвижка МЗВГ , D 100 мм, вес 27 кг | 10 918,80
руб
| |
| МЗВГ050 | Задвижка МЗВГ , D 50 мм, вес 12 кг | 7 844,40
руб
| |
| МЗВГ080 | Задвижка МЗВГ , D 80 мм, вес 21 кг | 9 544,80
руб
|
| Артикул | Наименование | Цена за шт, вкл. НДС | |
|---|---|---|---|
| МТР1000 | Задвижка МТР (30ч3бр) D 1000 мм, вес 5020 кг | по запросу
| |
| МТР1200 | Задвижка МТР (30ч3бр) D 1200 мм, вес 8700 кг | по запросу
| |
| МТР0300 | Задвижка МТР (30ч3бр) D 300 мм, вес 270 кг | по запросу
| |
| МТР0400 | Задвижка МТР (30ч3бр) D 400 мм, вес 520 кг | по запросу
| |
| МТР0600 | Задвижка МТР (30ч3бр) D 600 мм, вес 1620 кг | по запросу
| |
| МТР0900 | Задвижка МТР (30ч3бр) D 900 мм, вес 4200 кг | по запросу
|

Прислать заявку











